(资料图片仅供参考)
今日复牌提示:经纬纺机(000666)8月31日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|
| 603906 | 龙蟠科技 | 将披露《2023年半年报》 |
| 002750 | 龙津药业 | 将披露《2023年半年报》 |
| 600853 | 龙建股份 | 将披露《2023年半年报》 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 将披露《2023年半年报》 |
| 600172 | 黄河旋风 | 将披露《2023年半年报》 |
| 688152 | 麒麟信安 | 将披露《2023年半年报》 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 将披露《2023年半年报》 |
| 600727 | 鲁北化工 | 将披露《2023年半年报》 |
| 600783 | 鲁信创投 | 将披露《2023年半年报》 |
| 000851 | 高鸿股份 | 将披露《2023年半年报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|
| 002191 | 劲嘉股份 | 10派元 | 2023-8-30 | 2023-8-31 |
| 601728 | 中国电信 | 10派元 | 2023-8-30 | 2023-8-31 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|
| 600758 | 辽宁能源 | 10派元 |
| 603633 | 徕木股份 | 10转3股派元 |
8月31日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|
| 600588 | 用友网络 | 2023-8-31 | | 亿 | |
| 002151 | 北斗星通 | 2023-8-31 | | 万 | |
| 688776 | 国光电气 | 2023-8-31 | | 万 | |
| 688206 | 概伦电子 | 2023-8-31 | | 亿 | |
| 301115 | 建科股份 | 2023-8-31 | | 亿 | |
| 301270 | 汉仪股份 | 2023-8-31 | | 亿 | |
| 603237 | 五芳斋 | 2023-8-31 | | 亿 | |
| 688234 | 天岳先进 | 2023-8-31 | | 亿 | |
| 688302 | 海创药业 | 2023-8-31 | | 亿 | |
| 833171 | 国航远洋 | 2023-8-31 | | 亿 | |
| 300050 | 世纪鼎利 | 2023-8-31 | | 万 | |
| 301183 | 东田微 | 2023-8-31 | | 亿 | |
| 002712 | 思美传媒 | 2023-8-31 | | 万 | |
标签: